Závazné ukazatele rozpočtu NIV
Vydal Administrator | Publikováno 13. 06. 2017
neinvestiční výdaje celkem : | 16 554 543,-- Kč |
příspěvek na provoz z rozpočtu kraje : | 3 268 530,00 Kč |
limit prostředků na platy : | 12 127 752,--Kč |
limit OON : | 0,00 Kč |
ORIENTAČNÍ UKAZATELÉ | |
objem zákonných odvodů ze MP : | 4 099 180,-- Kč |
příděl FKSP : | 242 556,-- Kč |
objem ONIV : | 85 055,-- Kč |
limit počtu zaměstnanců : | 29,2200 |
účelový znak : | ÚZ 33 353 |
Schválený rozpočet přímých NIV+ příspěvek na provoz pro rok 2021 |
neinvestiční výdaje celkem : | 21 349 947,-- Kč |
příspěvek na provoz z rozpočtu kraje : | 3 352 260 KČ |
limit prostředků na platy : | 13 058 408,--Kč |
limit OON : | 1.924 Kč |
ORIENTAČNÍ UKAZATELÉ | |
objem zákonných odvodů ze MP : | 4 413 742,-- Kč |
příděl FKSP : | 261 169,-- Kč |
objem ONIV : | 262 444,-- Kč |
limit počtu zaměstnanců : | 28,321 |
účelový znak : | ÚZ 33 353 |
Schválený rozpočet přímých NIV+ příspěvek na provoz pro rok 2022 |
neinvestiční výdaje celkem : | 22 155 152 ,-- Kč |
příspěvek na provoz z rozpočtu kraje : | 3 978 040,-- Kč |
limit prostředků na platy : | 13 305 517,00,--Kč |
limit OON : | 0,00 Kč |
ORIENTAČNÍ UKAZATELÉ | |
objem zákonných odvodů ze MP : | 4 497 264,-- Kč |
příděl FKSP : | 266 111,-- Kč |
objem ONIV : | 108 220,-- Kč |
limit počtu zaměstnanců : | 28,3260 |
účelový znak : | ÚZ 33 353 |
Schválený rozpočet přímých NIV+ příspěvek na provoz pro rok 2023 |
Neinvestiční výdaje celkem : | 23 564 450,-- Kč |
Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje : | 4 346 710,-- Kč |
Limit prostředků na platy : | 14 070 854,-- Kč |
Limit OON : | 0,-- Kč |
ORIENTAČNÍ UKAZATELÉ | |
Objem zákonných odvodů ze MP : | 4 755 949,-- Kč |
Příděl FKSP : | 281 417,-- Kč |
Objem ONIV : | 109 520,-- Kč |
Limit počtu zaměstnanců : | 28,3260 |
Účelový znak : | ÚZ 33 353 |
Schválený rozpočet přímých NIV+ příspěvek na provoz pro rok 2024 |
Neinvestiční výdaje celkem : | 23 662 618,-- Kč |
Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje : | 4 589 870,-- Kč |
Limit prostředků na platy : | 14 072 169,-- Kč |
Limit OON : | 0,-- Kč |
ORIENTAČNÍ UKAZATELÉ | |
Objem zákonných odvodů ze MP : | 4 756 393,-- Kč |
Příděl FKSP : | 140 721,-- Kč |
Objem ONIV : | 103 465,-- Kč |
Limit počtu zaměstnanců : | 27,9690 |
Účelový znak : | ÚZ 33 353 |
Čtěte více |